Agricultura
Petroquímica
Pinturas y recubrimientos
Química
Sector industrial
Tecnología de superficies
Características del producto
Datos técnicos
| Tamaño | 29/950 | 36/750 | 42/500 | |||||||
| Material | PP (fibra de vidrio reforzado) | |||||||||
| Altura de descarga máx. [m.WG] 50 Hz | 29 | 36 | 42 | |||||||
| Flujo máx. [l/min] 50Hz | 950 | 750 | 500 | |||||||
| Densidad máx. [g/cm3] 50Hz ** | 1 | 1.2 | 1 | 21 | 1 | 1 | ||||
| Capacidad del motor [kW] | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
| Corriente nominal (400V, 50Hz) en [A] | 7.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||||
| Velocidad nominal en [rpm] a 50Hz / 60Hz | 3000 | |||||||||
| Puerto de succión | DN 65 | |||||||||
| Puerto de descarga | DN 50 | |||||||||
| Voltaje en [V] | 400/690 V CA trifásico | |||||||||
| Protección | IP 55 | |||||||||
| Velocidad máxima del flujo en [m/s] | Lado de aspiración = 1 / lado de impulsión = 3 | |||||||||
| Peso aproximado para PP/ETFE en [kg] | ||||||||||
| Temperatura máxima para PP/ETFE en [°C] | 70 | |||||||||
| Presión máxima del sistema para PP/ETFE a 20°C en [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
*Material utilizado para el cuerpo de bomba, la unidad del impulsor y la parte trasera: (la funda del imán interno está hecha de PP sin refuerzo de fibra
** valor aproximado en el flujo volumétrico máximo (densidad más alta posible cuando la velocidad de flujo se reduce)