Alimentos y bebidas
Cosmética
Excelente opción para aceites comestibles, productos de cuidado personal y prácticamente todos los lácteos. (Cumple con las normas 3-A*, los requisitos del USDA y los criterios de la FDA). Apta para uso en transferencias completas de hasta 150 PSI, esta manguera de nitrilo esta diseñada para soportar altas temperaturas y mantener el color, sabor y aroma del producto. Su doble espiral de alambre hace a la RCT extremadamente flexible y fácil de manejar.
MODELO | D.I. | D.E. | PRESIÓN DE TRABAJO | RADIO MÍNIMO DE CURVATURA | PESO POR PIE | VACÍO EN HG | LONGITUD |
RCT100 | 1″ | 1.50″ | 150 PSI | 3.5″ | .95 lbs. | 29″ | 100′ |
RCT150 | 1 ½” | 2.13″ | 150 PSI | 4.0″ | 1.10 lbs. | 29″ | 100′ |
RCT200 | 2″ | 2.64″ | 150 PSI | 4.5″ | 1.45 lbs. | 29″ | 100′ |
RCT250 | 2 ½” | 3.19″ | 150 PSI | 6.0″ | 1.90 lbs. | 29″ | 100′ |
RCT300 | 3″ | 3.76″ | 150 PSI | 7.0″ | 2.68 lbs. | 29″ | 100′ |
RCT400 | 4″ | 4.77″ | 150 PSI | 10.5″ | 3.54 lbs. | 29″ | 100′ |
Tubo: Blanco, FDA, 3-A*, Nitrilo
Reforzamiento: Tela sintética en capas y doble espiral de alambre
Limpieza recomendada: CIP, COP
Cubierta: Nitrilo blanco con franja blanca
Rango de temperatura: -30 a 38°C