Agricultura
Petroquímica
Pinturas y recubrimientos
Química
Sector industrial
Tecnología de superficies
Características del producto
Datos técnicos
| Tamaño | 21/190 | 26/220 | 29/230 | ||||||
| Material | PP (fibra de vidrio reforzado) / ETFE (fibra de carbón reforzado) | ||||||||
| Altura de descarga máx. [m.WG] 50 Hz | 21 | 26 | 29 | ||||||
| Flujo máx. [l/min] 50Hz | 190 | 220 | 230 | ||||||
| Densidad máx. [g/cm3] 50Hz ** | 1.8 | 1.8 | 1.6 | ||||||
| Capacidad del motor [kW] | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||||||
| Corriente nominal (400V, 50Hz) en [A] | 3 | 4.2 | 4.2 | ||||||
| Velocidad nominal en [rpm] a 50Hz / 60Hz | 3000/3600 | ||||||||
| Puerto de succión | DN 25 (G 1 1/2″ posible) | ||||||||
| Puerto de descarga | DN 25 (alternativa G 1 1/2″) | ||||||||
| Voltaje en [V] | DN 25 (G 1 1/2″ posible) | ||||||||
| Protección | IP 55 | ||||||||
| Velocidad máxima del flujo en [m/s] | Lado de aspiración = 1 / lado de impulsión = 3 | ||||||||
| Peso aproximado para PP/ETFE en [kg] | |||||||||
| Temperatura máxima para PP/ETFE en [°C] | 70/80 | ||||||||
| Presión máxima del sistema para PP/ETFE a 20°C en [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
*Material utilizado para el cuerpo de bomba, la unidad del impulsor y la parte trasera: (la funda del imán interno está hecha de PP sin refuerzo de fibra
** valor aproximado en el flujo volumétrico máximo (densidad más alta posible cuando la velocidad de flujo se reduce)