Agricultura
Petroquímica
Pinturas y recubrimientos
Química
Sector industrial
Tecnología de superficies
Características del producto
Datos técnicos
| Tamaño | 24/200 | ||
| Material | PP (fibra de vidrio reforzado) / ETFE (fibra de carbón reforzado) | ||
| Altura de descarga máx. [m.WG] 50 Hz | 24 | ||
| Flujo máx. [l/min] 50Hz | 200 | ||
| Densidad máx. [g/cm3] 50Hz ** | 1.25 | ||
| Capacidad del motor [kW] | 1.1 | ||
| Corriente nominal (400V, 50Hz) en [A] | 2.25 | ||
| Velocidad nominal en [rpm] a 50Hz / 60Hz | 3000/3600 | ||
| Puerto de succión | DN 25*** | ||
| Puerto de descarga | DN 25*** | ||
| Voltaje en [V] | 230/400V CA trifásico | ||
| Protección | IP 55 | ||
| Velocidad máxima del flujo en [m/s] | Lado de aspiración = 1 / lado de impulsión = 3 | ||
| Peso aproximado para PP/ETFE en [kg] | |||
| Temperatura máxima para PP/ETFE en [°C] | 70/80 | ||
| Presión máxima del sistema para PP/ETFE a 20°C en [bar] | 3,2 | ||
*Material utilizado para el cuerpo de bomba, la unidad del impulsor y la parte trasera: (la funda del imán interno está hecha de PP sin refuerzo de fibra
** valor aproximado en el flujo volumétrico máximo (densidad más alta posible cuando la velocidad de flujo se reduce)
*** alternative G 1 1/2″