Agricultura
Petroquímica
Pinturas y recubrimientos
Química
Sector industrial
Tecnología de superficies
Datos técnicos
| Tamaño | 16/160 | ||
| Material | PP (fibra de vidrio reforzado) / ETFE (fibra de carbón reforzado) | ||
| Altura de descarga máx. [m.WG] 50 Hz | 16 | ||
| Flujo máx. [l/min] 50Hz | 160 | ||
| Densidad máx. [g/cm3] 50Hz ** | 1.15 | ||
| Capacidad del motor [kW] | 0.55 | ||
| Corriente nominal (400V, 50Hz) en [A] | 1.41 | ||
| Velocidad nominal en [rpm] a 50Hz / 60Hz | 3000/3600 | ||
| Puerto de succión | DN 25*** | ||
| Puerto de descarga | DN 25*** | ||
| Voltaje en [V] | 230V CA ou 230/400V CA trifásico | ||
| Protección | IP 55 | ||
| Velocidad máxima del flujo en [m/s] | Lado de aspiración = 1 / lado de impulsión = 3 | ||
| Peso aproximado para PP/ETFE en [kg] | |||
| Temperatura máxima para PP/ETFE en [°C] | 70/80 | ||
| Presión máxima del sistema para PP/ETFE a 20°C en [bar] | 2,2 | ||
*Material utilizado para el cuerpo de bomba, la unidad del impulsor y la parte trasera: (la funda del imán interno está hecha de PP sin refuerzo de fibra, el tipo MA-15/40 no está disponible en ETFE).
** valor aproximado en el flujo volumétrico máximo (densidad más alta posible cuando la velocidad de flujo se reduce)