Agricultura
Petroquímica
Pinturas y recubrimientos
Química
Sector industrial
Tecnología de superficies
Datos técnicos
| Tamaño | 7/70 | 8/80 | 15/40 | 10/100 | ||||||||
| Material | PP (fibra de vidrio reforzada) / ETFE (fibra de carbón reforzada) | |||||||||||
| Altura de descarga máx. [m.WG] 50 Hz | 7 | 8 | 15 | 10 | ||||||||
| Flujo máx. [l/min] 50Hz | 70 | 80 | 40 | 100 | ||||||||
| Densidad máx. [g/cm3] 50Hz ** | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | ||||||||
| Capacidad del motor [kW] | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
| Corriente nominal (400V, 50Hz) en [A] | 0.54 | 0.54 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
| Velocidad nominal en [rpm] a 50Hz / 60Hz | 3000/3600 | |||||||||||
| Puerto de succión | Rosca de 1″ o 1 1/2″ con adaptador | |||||||||||
| Puerto de descarga | Rosca de 1″ o 1 1/2″ con adaptador | |||||||||||
| Voltaje en [V] | 230V CA ou 230/400V CA trifásico | |||||||||||
| Protección | IP 55 | |||||||||||
| Velocidad máxima del flujo en [m/s] | Lado de aspiración = 1 / lado de impulsión = 3 | |||||||||||
| Peso aproximado para PP/ETFE en [kg] | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | ||||||||
| Temperatura máxima para PP/ETFE en [°C] | 70/80 | |||||||||||
| Presión máxima del sistema para PP/ETFE a 20°C en [bar] | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
* Material utilizado para el cuerpo de bomba, la unidad del impulsor y la parte trasera: (la funda del imán interno está hecha de PP sin refuerzo de fibra, el tipo MA-15/40 no está disponible en ETFE).
** valor aproximado en el flujo volumétrico máximo (densidad más alta posible cuando la velocidad de flujo se reduce)