Agricultura
Petroquímica
Pinturas y recubrimientos
Química
Sector industrial
Tecnología de superficies
Datos técnicos
| Tamaño | 10/240 | 13/260 | 15/280 | 18/320 | |||||||||
| Material | PP (fibra de vidrio reforzado) / ETFE (fibra de carbón reforzado) | ||||||||||||
| Altura de descarga máx. [m.WG] 50 Hz | 10 | 13 | 15 | 18 | |||||||||
| Flujo máx. [l/min] 50Hz | 240 | 260 | 280 | 320 | |||||||||
| Densidad máx. [g/cm3] 50Hz ** | 1.8 | 1.3 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1 | 1.5 | ||||||
| Capacidad del motor [kW] | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | ||||||
| Corriente nominal (400V, 50Hz) en [A] | 1.56 | 1.56 | 2.25 | 1.56 | 2.25 | 1.56 | 2.25 | ||||||
| Velocidad nominal en [rpm] a 50Hz / 60Hz | 3000/3600 | ||||||||||||
| Puerto de succión | DN 40 (G 2 1/4″ posible) | ||||||||||||
| Puerto de descarga | DN 40 (G 2 1/4″ posible) | ||||||||||||
| Voltaje en [V] | 230/400V CA trifásico | ||||||||||||
| Protección | IP 55 | ||||||||||||
| Velocidad máxima del flujo en [m/s] | Lado de aspiración = 1 / lado de impulsiónt = 3 | ||||||||||||
| Peso aproximado para PP/ETFE en [kg] | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | ||||||
| Temperatura máxima para PP/ETFE en [°C] | 70/80 | ||||||||||||
| Presión máxima del sistema para PP/ETFE a 20°C en [bar] | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||
*Material utilizado para el cuerpo de bomba, la unidad del impulsor y la parte trasera: (la funda del imán interno está hecha de PP sin refuerzo de fibra
** valor aproximado en el flujo volumétrico máximo (densidad más alta posible cuando la velocidad de flujo se reduce)
*** alternative G 1 1/2″